Guion Técnico del video para el trabajo modular
|     TITULO: Twister eskuz egina  |   
|     AUTORES: Ane Berasarte, Eider Alberdi, Imanol Arizti, Oier Berra  |   
|     Secuencia  |        Plano  |        Tiempo  |        Especificaciones   técnicas  |        Imagen  |        Sonido  |   ||
|     Encuadre  |        Ángulo  |        Movimiento  |   |||||
|     Nº1  |        Plano entero; encadenamiento  |        20’’  |        Regla de los dos tercios  |        Normal  |        Ópticos: Zoom; Físicos:  Travelling;  |        Se ve al profesor explicando que van a hacer  |        |   
|     Nº2  |        Plano medio; encadenamiento  |        12’’  |        Regla de los dos tercios  |        Picado  |        Ninguno  |        Mientras el profesor explica una de las niñas se queja  |        |   
|     Nº3  |        Primer plano; encadenamiento  |        3’’  |        Regla de los dos tercios  |        Contrapicado  |        Ninguno  |        El profesor le replica por quejarse  |        |   
|     Nº4  |        Primeros planos; encadenamiento  |        41’’  |        Regla de los dos tercios  |        Cenitales y picados  |        Ninguno  |        Se ven imágenes de los materiales  |        Bso Bricomania  |   
|     Nº5  |        Plano general; encadenamiento  |        32’’  |        Regla de los dos tercios  |        Picado  |        Físico: Panorámica Óptico. Zoom  |        Se ven al profesor y a los niños trabajar  |        Bso Bricomania  |   
|     Nº6  |        Plano de detalle; Encadenamiento  |        8’’  |        Regla de los dos tercios  |        Picado  |        Óptico. Zoom  |        Se ve a los niños hacer círculos  |        Bso Bricomania  |   
|     Nº7  |        Plano Medio; encadenamiento  |        18’’  |        Regla de los dos tercios  |        Normal y contrapicado  |        Físico:   Panorámico  |        Se ve a los niños pintando los círculos con tempera  |        Bso Bricomania  |   
|     Nº8  |        Plano entero; encadenamiento  |        21’’  |        Regla de los dos tercios  |        Picado  |        Óptico: Zoom  |        El profesor  le dice a la niña   que no se salga del circulo  |        Bso Bricomania  |   
|     Nº9  |        Plano medio; Encadenamiento  |        7’’  |        Regla de los dos tercios  |        Normal  |        Ninguno  |        Se ve a una niña cortando el papel  |        Bso Bricomania  |   
|     Nº10  |        Plano entero; Encadenamiento  |        5’’  |        Regla de los dos tercios  |        Picado  |        Ninguno  |        Imagen del twister acabado  |        Bso Bricomania  |   
|     Nº11  |        Plano general; Encadenamiento  |        1’ 10’’  |        Regla de los dos tercios  |        Picado  |        Físico: Panorámico Óptico: Zoom  |        Se ve a los niños jugando con el juego que han creado  |        Maialen Lujambio- Irri egiten duenari  |   
|     Nº12  |        Plano de detalle: Encadenamiento  |        10’’  |        Regla de los dos tercios  |        Nadir  |        Físico: Óptico  |        Los niños siguen jugando  |        Maialen Lujambio- Irri egiten duenari  |   
|     Nº13  |        Plano Medio: Encadenamiento  |        14’’  |        Regla de los dos tercios  |        Normal  |        Fisico:   Panoramico  |        El profesor habla con con los niños al acabar el juego  |        |   
|     Nº14  |        Primer plano: Encadenamiento  |        14’’  |        Regla de los dos tercios  |        Normal  |        Optico: Zoom  |        El profesor reflexiona sobre el tema tratado  |        |   
|     Nº15  |        --------  |        --------  |        ------------  |        ---------------  |        -------------------  |        Creditos  |        Maialen Lujambio- Irri egiten duenari  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario